Vízfolyás a magyar vízrajzi jegyzékből.
Innentől mért folyó — a napi vízhozam az oldal Vízállás szekciójában.
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Termálvíz, fürdővíz | Kakat-csatorna | pontos név |
| Mezőgazdasági | Kakat-csatorna | pontos név |
| Mezőgazdasági | Kakat-csatorna | pontos név |
| Élelmiszeripar | Kakat-csatorna | pontos név |
| Élelmiszeripar | Kakat-csatorna | pontos név |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.