Vízfolyás a magyar vízrajzi jegyzékből.
Innentől mért folyó — a napi vízhozam az oldal Vízállás szekciójában.
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Termálvíz, fürdővíz | Hármas-Körös | pontos név |
| Termálvíz, fürdővíz | Hármas-Körös | pontos név |
| Kohászat, fémfeldolgozás | Hármas-Körös | pontos név |
| Termálvíz, fürdővíz | Hármas-Körös | pontos név |
| Termálvíz, fürdővíz | Hármas-Körös | pontos név |
| Termálvíz, fürdővíz | Hármas-Körös | pontos név |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.