Vízfolyás a magyar vízrajzi jegyzékből.
Innentől mért folyó — a napi vízhozam az oldal Vízállás szekciójában.
| Telep | Kapacitás (LE) | m³/év | |
|---|---|---|---|
| Hortobágy új | 2205 | 85 460 | pontos név |
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Halászat | Hortobágy-főcsatorna | pontos név |
| Halászat | Hortobágy-főcsatorna | pontos név |
| Halászat | Hortobágy-főcsatorna | pontos név |
| Halászat | Hortobágy-főcsatorna | pontos név |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.