Vízfolyás a magyar vízrajzi jegyzékből.
A lánc főfolyónál ér véget: a kisvízfolyás-jegyzék eddig követi.
| Telep | Kapacitás (LE) | m³/év | |
|---|---|---|---|
| Veszprém | 122 373 | 4 460 530 | pontos név |
| Balatonfűzfő | 80 000 | 3 691 500 | pontos név |
| Herend | 7100 | 487 724 | pontos név |
| Berhida | 5000 | 365 440 | pontos név |
| Márkó | 1000 | 55 590 | pontos név |
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Egyéb feldolgozóipar | Veszprémi-Séd felső | névegyeztetés |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.
6 névtelen vízfolyás vagy árok.