Vízfolyás a magyar vízrajzi jegyzékből.
A lánc főfolyónál ér véget: a kisvízfolyás-jegyzék eddig követi.
| Telep | Kapacitás (LE) | m³/év | |
|---|---|---|---|
| Bodajk | 7100 | 330 360 | névegyeztetés |
| Dudar | 6920 | 303 950 | névegyeztetés |
| Sárkeresztes | 4667 | 217 820 | névegyeztetés |
| Kincsesbánya | 4117 | 105 600 | névegyeztetés |
| Bakonycsernye | 3100 | 197 990 | névegyeztetés |
| Fehérvárcsurgó | 2000 | 109 500 | névegyeztetés |
| Tés | 750 | 25 680 | névegyeztetés |
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Szolgáltatóipar | Gaja-patak alsó | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Gaja-patak alsó | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Gaja-patak alsó | névegyeztetés |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.
5 névtelen vízfolyás vagy árok.