Főfolyó. A kisvízfolyás-jegyzék hivatkozik rá, de saját szakaszként nem tartalmazza — ezért a hossz és a befogadó itt üres.
Ez maga a befogadó — a kisebb vízfolyások ide érkeznek.
Ezen a folyón 6 szelvényt mérünk: Duna – Rajka (1848 fkm), Duna – Komárom (1768 fkm), Duna – Mohács (1447 fkm), Duna – Nagymaros (1695 fkm), Duna – Budapest (1646 fkm), Duna – Paks (1531 fkm). Mai értékek →
| Telep | Kapacitás (LE) | m³/év | |
|---|---|---|---|
| Dunaújváros | 75 000 | 3 068 600 | pontos név |
| Paks - (Dunakömlőd nélkül) | 36 600 | 807 700 | pontos név |
| Tolna | 27 292 | 692 000 | pontos név |
| Madocsa | 14 321 | 549 800 | pontos név |
| Ercsi | 8667 | 347 090 | pontos név |
| Ágazat | Nyilvántartott befogadó | |
|---|---|---|
| Szolgáltatóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Kohászat, fémfeldolgozás | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Élelmiszeripar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Élelmiszeripar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Élelmiszeripar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Kohászat, fémfeldolgozás | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Szob-Baja között | névegyeztetés |
| Energiaipar | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Termálvíz, fürdővíz | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Termálvíz, fürdővíz | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Egyéb feldolgozóipar | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
| Szolgáltatóipar | Duna Gönyü-Szob között | névegyeztetés |
Az ipari nyilvántartás egyetlen soron sem közöl mennyiséget, terhelést vagy üzemeltetőt, és az első vízgyűjtő-gazdálkodási terv (kb. 2009) állapotát tükrözi.
…és további 26 nevesített vízfolyás, 2 névtelen vízfolyás vagy árok.